| แบบอย่าง | LQ MD-J150 |
| ความเร็วย้อนกลับ | 1-10 นิ้ว/s |
| สูงสุด ความกว้างฉลาก | 150 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฉลาก | max.od230mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | 1 "(25 มม.) /1.5" (40 มม.)/3 "(76 มม.) |
| ประเภทย้อนกลับ | Auto-sync rewind, rewind สองทาง, ความเร็วในการควบคุมการกรอกย้อนกลับ, นับย้อนกลับ |
| พลัง | อินพุต: 220V 50/60Hz AC output: 24V |
| วิธีการเหนี่ยวนำ | เซ็นเซอร์ความตึงเครียดโฟโตอิเล็กทริกการเหนี่ยวนำ |
| จูนเนอร์ความเร็ว | การควบคุมความเร็วของ Stepless |
| มิติ | (l) 305 มม.*(w) 230 มม.*(h) 270 มม. |
| ขนาดกล่อง | (l) 340 มม.*(w) 290 มม.*(h) 355 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 4.6kg |
| น้ำหนักขั้นต้น | 5.5 กิโลกรัม |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ: 0-45 ระดับความชื้นสัมพัทธ์: 25%-85% |
| การรับรอง | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS |
| ประเภทการกรอกรายชื่อ | กระดาษ/ผ้า/ฟิล์ม: แผ่นกระดาษทองแดงกาว, กระดาษสังเคราะห์, กระดาษความร้อน, เครื่องหมายซักผ้า/การจัดส่ง, แท็กการ์ด/แขวน, PET/PVC/PP, ฉลากบาร์โค้ด, ฉลากรหัสการควบคุม, ฉลากความปลอดภัย, วัสดุบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่ยืดหยุ่นทุกชนิด |
ป้ายกำกับยอดนิยม: LQ-MD J Series Label Rewinder พร้อมตัวนับ, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, ปรับแต่ง, ใบเสนอราคา, ส่วนลด, ตัวอย่างฟรี

